Спирка Хотел „България“
Затварят мост по пътя към Боровица, обходът е през Млечино
До 13 ноември. Мостът по пътя от Кобиляне към Боровица е затворен от 2 до 13 ноември за всички моторни превозни средства, включително автобусите. Обходният…
Билетът за градския транспорт в Кърджали остава 0,50 евро засега
Цената на билета не се променя въпреки поскъпването на дизела, благодарение на държавната помощ за превозвачите. Засега не се планира и поск…
Следващите автобуси
по разписание- ОбиколнаПазара04:46по разписание
- ОстровицаОстровица05:40по разписание
- 13Блок 10705:45по разписание
- МакедонциМакедонци05:54по разписание
- 26Завод „Бистрец“05:55по разписание
- 13Пазара06:20по разписание
- 20Резбарци06:21по разписание
- 113Блок 10706:26по разписание
- 26Завод „Бистрец“06:35по разписание
- МакедонциПазара06:36по разписание
- 26Пазара06:40по разписание
- ОстровицаПазара06:40по разписание
Разписание за днес
делникОбиколнакъм Пазара2 курса, следващ в 04:46
| 04 | 46 |
|---|---|
| 20 | 06 |
Островицакъм Островица7 курса, следващ в 05:40
| 05 | 40 |
|---|---|
| 06 | 55 |
| 09 | 35 |
| 12 | 35 |
| 14 | 35 |
| 16 | 55 |
| 18 | 15 |
13към Блок 10723 курса, следващ в 05:45
| 05 | 45 |
|---|---|
| 06 | 45 |
| 07 | 35 |
| 08 | 1545 |
| 09 | 1545 |
| 10 | 1545 |
| 11 | 45 |
| 12 | 35 |
| 13 | 1545 |
| 14 | 35 |
| 15 | 1545 |
| 16 | 1545 |
| 17 | 1545 |
| 18 | 1545 |
| 19 | 35 |
Македонцикъм Македонци5 курса, следващ в 05:54
| 05 | 54 |
|---|---|
| 07 | 54 |
| 09 | 14 |
| 13 | 29 |
| 17 | 34 |
26към Завод „Бистрец“16 курса, следващ в 05:55
| 05 | 55 |
|---|---|
| 06 | 35 |
| 07 | 053555 |
| 09 | 05 |
| 10 | 00 |
| 11 | 15 |
| 12 | 15 |
| 13 | 15 |
| 15 | 0050 |
| 16 | 40 |
| 17 | 15 |
| 18 | 35 |
| 19 | 25 |
13към Пазара23 курса, следващ в 06:20
| 06 | 20 |
|---|---|
| 07 | 20 |
| 08 | 1050 |
| 09 | 2050 |
| 10 | 2050 |
| 11 | 20 |
| 12 | 20 |
| 13 | 1050 |
| 14 | 20 |
| 15 | 1050 |
| 16 | 2050 |
| 17 | 2050 |
| 18 | 2050 |
| 19 | 20 |
| 20 | 10 |
20към Резбарци12 курса, следващ в 06:21
| 06 | 21 |
|---|---|
| 07 | 0146 |
| 08 | 26 |
| 10 | 26 |
| 12 | 26 |
| 13 | 26 |
| 15 | 26 |
| 16 | 31 |
| 17 | 26 |
| 18 | 31 |
| 19 | 06 |
113към Блок 10720 курса, следващ в 06:26
| 06 | 2656 |
|---|---|
| 07 | 2656 |
| 08 | 2656 |
| 09 | 36 |
| 10 | 0636 |
| 11 | 06 |
| 12 | 06 |
| 13 | 06 |
| 14 | 06 |
| 15 | 06 |
| 16 | 0636 |
| 17 | 0636 |
| 18 | 06 |
| 19 | 06 |
Македонцикъм Пазара5 курса, следващ в 06:36
| 06 | 36 |
|---|---|
| 08 | 41 |
| 10 | 01 |
| 14 | 16 |
| 18 | 21 |
26към Пазара16 курса, следващ в 06:40
| 06 | 40 |
|---|---|
| 07 | 1545 |
| 08 | 1545 |
| 09 | 45 |
| 10 | 40 |
| 11 | 55 |
| 12 | 55 |
| 13 | 55 |
| 15 | 40 |
| 16 | 30 |
| 17 | 2055 |
| 19 | 15 |
| 20 | 05 |
Островицакъм Пазара7 курса, следващ в 06:40
| 06 | 40 |
|---|---|
| 08 | 00 |
| 10 | 40 |
| 13 | 40 |
| 15 | 40 |
| 18 | 00 |
| 19 | 20 |
20към Пазара12 курса, следващ в 06:45
| 06 | 45 |
|---|---|
| 07 | 25 |
| 08 | 1050 |
| 10 | 50 |
| 12 | 50 |
| 13 | 50 |
| 15 | 50 |
| 16 | 55 |
| 17 | 50 |
| 18 | 55 |
| 19 | 30 |
5към Прилепци5 курса, следващ в 06:55
| 06 | 55 |
|---|---|
| 07 | 35 |
| 08 | 05 |
| 12 | 05 |
| 16 | 55 |
113към Пазара20 курса, следващ в 06:56
| 06 | 56 |
|---|---|
| 07 | 2656 |
| 08 | 2656 |
| 09 | 26 |
| 10 | 0636 |
| 11 | 0636 |
| 12 | 36 |
| 13 | 36 |
| 14 | 36 |
| 15 | 36 |
| 16 | 36 |
| 17 | 0636 |
| 18 | 0636 |
| 19 | 36 |
5към Пазара5 курса, следващ в 07:32
| 07 | 32 |
|---|---|
| 08 | 1242 |
| 12 | 42 |
| 17 | 32 |
3към ОЦК3 курса, следващ в 07:35
| 07 | 35 |
|---|---|
| 12 | 05 |
| 16 | 35 |
3към Пазара3 курса, следващ в 07:53
| 07 | 53 |
|---|---|
| 12 | 23 |
| 16 | 53 |
6към Горна Гледка5 курса, следващ в 08:37
| 08 | 37 |
|---|---|
| 10 | 47 |
| 11 | 57 |
| 15 | 32 |
| 17 | 57 |
6към Пазара5 курса, следващ в 09:10
| 09 | 10 |
|---|---|
| 11 | 20 |
| 12 | 30 |
| 16 | 05 |
| 18 | 30 |