Durak
България
Hafta içi saatleri. Her günün saatleri ve sıradaki otobüsün ne zaman kalktığı için:
ОбиколнаПазара yönü
| 04 | 48 |
|---|---|
| 05 | 10 |
| 20 | 0830 |
ОстровицаОстровица yönü
| 05 | 43 |
|---|---|
| 06 | 58 |
| 09 | 38 |
| 12 | 38 |
| 14 | 38 |
| 16 | 58 |
| 18 | 18 |
13Възрожденци yönü
| 05 | 47 |
|---|---|
| 06 | 47 |
| 07 | 37 |
| 08 | 1747 |
| 09 | 1747 |
| 10 | 1747 |
| 11 | 47 |
| 12 | 37 |
| 13 | 1747 |
| 14 | 37 |
| 15 | 1747 |
| 16 | 1747 |
| 17 | 1747 |
| 18 | 1747 |
| 19 | 37 |
26Завод „Бистрец“ yönü
| 05 | 58 |
|---|---|
| 06 | 38 |
| 07 | 083858 |
| 09 | 08 |
| 10 | 03 |
| 11 | 18 |
| 12 | 18 |
| 13 | 18 |
| 15 | 0353 |
| 16 | 43 |
| 17 | 18 |
| 18 | 38 |
| 19 | 28 |
МакедонциМакедонци yönü
| 05 | 58 |
|---|---|
| 07 | 58 |
| 09 | 18 |
| 13 | 33 |
| 17 | 38 |
13Пазара yönü
| 06 | 17 |
|---|---|
| 07 | 17 |
| 08 | 0747 |
| 09 | 1747 |
| 10 | 1747 |
| 11 | 17 |
| 12 | 17 |
| 13 | 0747 |
| 14 | 17 |
| 15 | 0747 |
| 16 | 1747 |
| 17 | 1747 |
| 18 | 1747 |
| 19 | 17 |
| 20 | 07 |
20Резбарци yönü
| 06 | 23 |
|---|---|
| 07 | 0348 |
| 08 | 28 |
| 10 | 28 |
| 12 | 28 |
| 13 | 28 |
| 15 | 28 |
| 16 | 33 |
| 17 | 28 |
| 18 | 33 |
| 19 | 08 |
26Пазара yönü
| 06 | 35 |
|---|---|
| 07 | 1040 |
| 08 | 1040 |
| 09 | 40 |
| 10 | 35 |
| 11 | 50 |
| 12 | 50 |
| 13 | 50 |
| 15 | 35 |
| 16 | 25 |
| 17 | 1550 |
| 19 | 10 |
| 20 | 00 |
ОстровицаПазара yönü
| 06 | 35 |
|---|---|
| 07 | 55 |
| 10 | 35 |
| 13 | 35 |
| 15 | 35 |
| 17 | 55 |
| 19 | 15 |
МакедонциПазара yönü
| 06 | 37 |
|---|---|
| 08 | 42 |
| 10 | 02 |
| 14 | 17 |
| 18 | 22 |
20Пазара yönü
| 06 | 46 |
|---|---|
| 07 | 26 |
| 08 | 1151 |
| 10 | 51 |
| 12 | 51 |
| 13 | 51 |
| 15 | 51 |
| 16 | 56 |
| 17 | 51 |
| 18 | 56 |
| 19 | 31 |
5Прилепци yönü
| 06 | 57 |
|---|---|
| 07 | 37 |
| 08 | 07 |
| 12 | 07 |
| 16 | 57 |
14Пазара yönü
| 07 | 0338 |
|---|
5Пазара yönü
| 07 | 31 |
|---|---|
| 08 | 1141 |
| 12 | 41 |
| 17 | 31 |
3ОЦК yönü
| 07 | 38 |
|---|---|
| 12 | 08 |
| 16 | 38 |
3Пазара yönü
| 07 | 52 |
|---|---|
| 12 | 22 |
| 16 | 52 |
6Горна гледка yönü
| 08 | 38 |
|---|---|
| 10 | 48 |
| 11 | 58 |
| 15 | 33 |
| 17 | 58 |
6Пазара yönü
| 09 | 11 |
|---|---|
| 11 | 21 |
| 12 | 31 |
| 16 | 06 |
| 18 | 31 |