Durak
Пощенец
Hafta içi saatleri. Her günün saatleri ve sıradaki otobüsün ne zaman kalktığı için:
ОбиколнаПазара yönü
| 04 | 44 |
|---|---|
| 20 | 04 |
ОстровицаОстровица yönü
| 05 | 39 |
|---|---|
| 06 | 54 |
| 09 | 34 |
| 12 | 34 |
| 14 | 34 |
| 16 | 54 |
| 18 | 14 |
13Блок 107 yönü
| 05 | 43 |
|---|---|
| 06 | 43 |
| 07 | 33 |
| 08 | 1343 |
| 09 | 1343 |
| 10 | 1343 |
| 11 | 43 |
| 12 | 33 |
| 13 | 1343 |
| 14 | 33 |
| 15 | 1343 |
| 16 | 1343 |
| 17 | 1343 |
| 18 | 1343 |
| 19 | 33 |
МакедонциМакедонци yönü
| 05 | 53 |
|---|---|
| 07 | 53 |
| 09 | 13 |
| 13 | 28 |
| 17 | 33 |
26Завод „Бистрец“ yönü
| 05 | 54 |
|---|---|
| 06 | 34 |
| 07 | 043454 |
| 09 | 0459 |
| 11 | 14 |
| 12 | 14 |
| 13 | 14 |
| 14 | 59 |
| 15 | 49 |
| 16 | 39 |
| 17 | 14 |
| 18 | 34 |
| 19 | 24 |
20Резбарци yönü
| 06 | 1959 |
|---|---|
| 07 | 44 |
| 08 | 24 |
| 10 | 24 |
| 12 | 24 |
| 13 | 24 |
| 15 | 24 |
| 16 | 29 |
| 17 | 24 |
| 18 | 29 |
| 19 | 04 |
13Пазара yönü
| 06 | 23 |
|---|---|
| 07 | 23 |
| 08 | 1353 |
| 09 | 2353 |
| 10 | 2353 |
| 11 | 23 |
| 12 | 23 |
| 13 | 1353 |
| 14 | 23 |
| 15 | 1353 |
| 16 | 2353 |
| 17 | 2353 |
| 18 | 2353 |
| 19 | 23 |
| 20 | 13 |
113Блок 107 yönü
| 06 | 2353 |
|---|---|
| 07 | 2353 |
| 08 | 2353 |
| 09 | 33 |
| 10 | 0333 |
| 11 | 03 |
| 12 | 03 |
| 13 | 03 |
| 14 | 03 |
| 15 | 03 |
| 16 | 0333 |
| 17 | 0333 |
| 18 | 03 |
| 19 | 03 |
20Пазара yönü
| 06 | 48 |
|---|---|
| 07 | 28 |
| 08 | 1353 |
| 10 | 53 |
| 12 | 53 |
| 13 | 53 |
| 15 | 53 |
| 16 | 58 |
| 17 | 53 |
| 18 | 58 |
| 19 | 33 |
5Прилепци yönü
| 06 | 54 |
|---|---|
| 07 | 34 |
| 08 | 04 |
| 12 | 04 |
| 16 | 54 |
113Пазара yönü
| 06 | 59 |
|---|---|
| 07 | 2959 |
| 08 | 2959 |
| 09 | 29 |
| 10 | 0939 |
| 11 | 0939 |
| 12 | 39 |
| 13 | 39 |
| 14 | 39 |
| 15 | 39 |
| 16 | 39 |
| 17 | 0939 |
| 18 | 0939 |
| 19 | 39 |
3ОЦК yönü
| 07 | 34 |
|---|---|
| 12 | 04 |
| 16 | 34 |
5Пазара yönü
| 07 | 35 |
|---|---|
| 08 | 1545 |
| 12 | 45 |
| 17 | 35 |
3Пазара yönü
| 07 | 55 |
|---|---|
| 12 | 25 |
| 16 | 55 |
6Горна Гледка yönü
| 08 | 34 |
|---|---|
| 10 | 44 |
| 11 | 54 |
| 15 | 29 |
| 17 | 54 |
6Пазара yönü
| 09 | 13 |
|---|---|
| 11 | 23 |
| 12 | 33 |
| 16 | 08 |
| 18 | 33 |