Спирка Лекарски блок
Затварят мост по пътя към Боровица, обходът е през Млечино
До 13 ноември. Мостът по пътя от Кобиляне към Боровица е затворен от 2 до 13 ноември за всички моторни превозни средства, включително автобусите. Обходният…
Билетът за градския транспорт в Кърджали остава 0,50 евро засега
Цената на билета не се променя въпреки поскъпването на дизела, благодарение на държавната помощ за превозвачите. Засега не се планира и поск…
Следващите автобуси
по разписание- ОбиколнаПазара04:43по разписание
- ОстровицаОстровица05:37по разписание
- 13Блок 10705:42по разписание
- 26Завод „Бистрец“05:52по разписание
- МакедонциМакедонци05:52по разписание
- 20Резбарци06:18по разписание
- 113Блок 10706:21по разписание
- 13Пазара06:27по разписание
- 26Завод „Бистрец“06:32по разписание
- 13Блок 10706:42по разписание
- 113Блок 10706:51по разписание
- 5Прилепци06:52по разписание
Разписание за днес
делникОбиколнакъм Пазара2 курса, следващ в 04:43
| 04 | 43 |
|---|---|
| 20 | 03 |
Островицакъм Островица7 курса, следващ в 05:37
| 05 | 37 |
|---|---|
| 06 | 52 |
| 09 | 32 |
| 12 | 32 |
| 14 | 32 |
| 16 | 52 |
| 18 | 12 |
13към Блок 10723 курса, следващ в 05:42
| 05 | 42 |
|---|---|
| 06 | 42 |
| 07 | 32 |
| 08 | 1242 |
| 09 | 1242 |
| 10 | 1242 |
| 11 | 42 |
| 12 | 32 |
| 13 | 1242 |
| 14 | 32 |
| 15 | 1242 |
| 16 | 1242 |
| 17 | 1242 |
| 18 | 1242 |
| 19 | 32 |
26към Завод „Бистрец“16 курса, следващ в 05:52
| 05 | 52 |
|---|---|
| 06 | 32 |
| 07 | 023252 |
| 09 | 0257 |
| 11 | 12 |
| 12 | 12 |
| 13 | 12 |
| 14 | 57 |
| 15 | 47 |
| 16 | 37 |
| 17 | 12 |
| 18 | 32 |
| 19 | 22 |
Македонцикъм Македонци5 курса, следващ в 05:52
| 05 | 52 |
|---|---|
| 07 | 52 |
| 09 | 12 |
| 13 | 27 |
| 17 | 32 |
20към Резбарци12 курса, следващ в 06:18
| 06 | 1858 |
|---|---|
| 07 | 43 |
| 08 | 23 |
| 10 | 23 |
| 12 | 23 |
| 13 | 23 |
| 15 | 23 |
| 16 | 28 |
| 17 | 23 |
| 18 | 28 |
| 19 | 03 |
113към Блок 10720 курса, следващ в 06:21
| 06 | 2151 |
|---|---|
| 07 | 2151 |
| 08 | 2151 |
| 09 | 31 |
| 10 | 0131 |
| 11 | 01 |
| 12 | 01 |
| 13 | 01 |
| 14 | 01 |
| 15 | 01 |
| 16 | 0131 |
| 17 | 0131 |
| 18 | 01 |
| 19 | 01 |
13към Пазара23 курса, следващ в 06:27
| 06 | 27 |
|---|---|
| 07 | 27 |
| 08 | 1757 |
| 09 | 2757 |
| 10 | 2757 |
| 11 | 27 |
| 12 | 27 |
| 13 | 1757 |
| 14 | 27 |
| 15 | 1757 |
| 16 | 2757 |
| 17 | 2757 |
| 18 | 2757 |
| 19 | 27 |
| 20 | 17 |
5към Прилепци5 курса, следващ в 06:52
| 06 | 52 |
|---|---|
| 07 | 32 |
| 08 | 02 |
| 12 | 02 |
| 16 | 52 |
20към Пазара12 курса, следващ в 06:52
| 06 | 52 |
|---|---|
| 07 | 32 |
| 08 | 1757 |
| 10 | 57 |
| 12 | 57 |
| 13 | 57 |
| 15 | 57 |
| 17 | 0257 |
| 19 | 0237 |
113към Пазара20 курса, следващ в 07:01
| 07 | 0131 |
|---|---|
| 08 | 0131 |
| 09 | 0131 |
| 10 | 1141 |
| 11 | 1141 |
| 12 | 41 |
| 13 | 41 |
| 14 | 41 |
| 15 | 41 |
| 16 | 41 |
| 17 | 1141 |
| 18 | 1141 |
| 19 | 41 |
3към ОЦК3 курса, следващ в 07:32
| 07 | 32 |
|---|---|
| 12 | 02 |
| 16 | 32 |
5към Пазара5 курса, следващ в 07:39
| 07 | 39 |
|---|---|
| 08 | 1949 |
| 12 | 49 |
| 17 | 39 |
3към Пазара3 курса, следващ в 07:58
| 07 | 58 |
|---|---|
| 12 | 28 |
| 16 | 58 |
6към Горна Гледка5 курса, следващ в 08:32
| 08 | 32 |
|---|---|
| 10 | 42 |
| 11 | 52 |
| 15 | 27 |
| 17 | 52 |
6към Пазара5 курса, следващ в 09:15
| 09 | 15 |
|---|---|
| 11 | 25 |
| 12 | 35 |
| 16 | 10 |
| 18 | 35 |