Лекарски блок durağı
Боровица'ya giden yoldaki köprü kapatılıyor, alternatif güzергâh Млечино üzerinden geçiyor
13 Kasım tarihine kadar. Кобиляне'den Боровица'ya giden yoldaki köprü, 2 ile 13 Kasım arasında otobüsler de dahil olmak üzere tüm motorlu araçların geçişine kapatıla…
Kırcaali'de şehir içi toplu taşıma bileti şimdilik 0,50 euro kalıyor
Mazota gelen zamlara rağmen bilet fiyatı değişmiyor. Bunun sebebi taşıma firmalarına verilen devlet desteği. Şimdilik yakındaki köylere gide…
Sıradaki otobüsler
tarifeye göre- ОбиколнаПазара04:43tarifeye göre
- ОстровицаОстровица05:37tarifeye göre
- 13Блок 10705:42tarifeye göre
- 26Завод „Бистрец“05:52tarifeye göre
- МакедонциМакедонци05:52tarifeye göre
- 20Резбарци06:18tarifeye göre
- 113Блок 10706:21tarifeye göre
- 13Пазара06:27tarifeye göre
- 26Завод „Бистрец“06:32tarifeye göre
- 13Блок 10706:42tarifeye göre
- 113Блок 10706:51tarifeye göre
- 5Прилепци06:52tarifeye göre
Bugünün saatleri
hafta içiОбиколнаПазара yönü2 sefer, sıradaki 04:43
| 04 | 43 |
|---|---|
| 20 | 03 |
ОстровицаОстровица yönü7 sefer, sıradaki 05:37
| 05 | 37 |
|---|---|
| 06 | 52 |
| 09 | 32 |
| 12 | 32 |
| 14 | 32 |
| 16 | 52 |
| 18 | 12 |
13Блок 107 yönü23 sefer, sıradaki 05:42
| 05 | 42 |
|---|---|
| 06 | 42 |
| 07 | 32 |
| 08 | 1242 |
| 09 | 1242 |
| 10 | 1242 |
| 11 | 42 |
| 12 | 32 |
| 13 | 1242 |
| 14 | 32 |
| 15 | 1242 |
| 16 | 1242 |
| 17 | 1242 |
| 18 | 1242 |
| 19 | 32 |
26Завод „Бистрец“ yönü16 sefer, sıradaki 05:52
| 05 | 52 |
|---|---|
| 06 | 32 |
| 07 | 023252 |
| 09 | 0257 |
| 11 | 12 |
| 12 | 12 |
| 13 | 12 |
| 14 | 57 |
| 15 | 47 |
| 16 | 37 |
| 17 | 12 |
| 18 | 32 |
| 19 | 22 |
МакедонциМакедонци yönü5 sefer, sıradaki 05:52
| 05 | 52 |
|---|---|
| 07 | 52 |
| 09 | 12 |
| 13 | 27 |
| 17 | 32 |
20Резбарци yönü12 sefer, sıradaki 06:18
| 06 | 1858 |
|---|---|
| 07 | 43 |
| 08 | 23 |
| 10 | 23 |
| 12 | 23 |
| 13 | 23 |
| 15 | 23 |
| 16 | 28 |
| 17 | 23 |
| 18 | 28 |
| 19 | 03 |
113Блок 107 yönü20 sefer, sıradaki 06:21
| 06 | 2151 |
|---|---|
| 07 | 2151 |
| 08 | 2151 |
| 09 | 31 |
| 10 | 0131 |
| 11 | 01 |
| 12 | 01 |
| 13 | 01 |
| 14 | 01 |
| 15 | 01 |
| 16 | 0131 |
| 17 | 0131 |
| 18 | 01 |
| 19 | 01 |
13Пазара yönü23 sefer, sıradaki 06:27
| 06 | 27 |
|---|---|
| 07 | 27 |
| 08 | 1757 |
| 09 | 2757 |
| 10 | 2757 |
| 11 | 27 |
| 12 | 27 |
| 13 | 1757 |
| 14 | 27 |
| 15 | 1757 |
| 16 | 2757 |
| 17 | 2757 |
| 18 | 2757 |
| 19 | 27 |
| 20 | 17 |
5Прилепци yönü5 sefer, sıradaki 06:52
| 06 | 52 |
|---|---|
| 07 | 32 |
| 08 | 02 |
| 12 | 02 |
| 16 | 52 |
20Пазара yönü12 sefer, sıradaki 06:52
| 06 | 52 |
|---|---|
| 07 | 32 |
| 08 | 1757 |
| 10 | 57 |
| 12 | 57 |
| 13 | 57 |
| 15 | 57 |
| 17 | 0257 |
| 19 | 0237 |
113Пазара yönü20 sefer, sıradaki 07:01
| 07 | 0131 |
|---|---|
| 08 | 0131 |
| 09 | 0131 |
| 10 | 1141 |
| 11 | 1141 |
| 12 | 41 |
| 13 | 41 |
| 14 | 41 |
| 15 | 41 |
| 16 | 41 |
| 17 | 1141 |
| 18 | 1141 |
| 19 | 41 |
3ОЦК yönü3 sefer, sıradaki 07:32
| 07 | 32 |
|---|---|
| 12 | 02 |
| 16 | 32 |
5Пазара yönü5 sefer, sıradaki 07:39
| 07 | 39 |
|---|---|
| 08 | 1949 |
| 12 | 49 |
| 17 | 39 |
3Пазара yönü3 sefer, sıradaki 07:58
| 07 | 58 |
|---|---|
| 12 | 28 |
| 16 | 58 |
6Горна Гледка yönü5 sefer, sıradaki 08:32
| 08 | 32 |
|---|---|
| 10 | 42 |
| 11 | 52 |
| 15 | 27 |
| 17 | 52 |
6Пазара yönü5 sefer, sıradaki 09:15
| 09 | 15 |
|---|---|
| 11 | 25 |
| 12 | 35 |
| 16 | 10 |
| 18 | 35 |