Спирка Пощенец
Затварят мост по пътя към Боровица, обходът е през Млечино
До 13 ноември. Мостът по пътя от Кобиляне към Боровица е затворен от 2 до 13 ноември за всички моторни превозни средства, включително автобусите. Обходният…
Билетът за градския транспорт в Кърджали остава 0,50 евро засега
Цената на билета не се променя въпреки поскъпването на дизела, благодарение на държавната помощ за превозвачите. Засега не се планира и поск…
Следващите автобуси
по разписание- ОбиколнаПазара04:44по разписание
- ОстровицаОстровица05:39по разписание
- 13Блок 10705:43по разписание
- МакедонциМакедонци05:53по разписание
- 26Завод „Бистрец“05:54по разписание
- 20Резбарци06:19по разписание
- 13Пазара06:23по разписание
- 113Блок 10706:23по разписание
- 26Завод „Бистрец“06:34по разписание
- 13Блок 10706:43по разписание
- 20Пазара06:48по разписание
- 113Блок 10706:53по разписание
Разписание за днес
делникОбиколнакъм Пазара2 курса, следващ в 04:44
| 04 | 44 |
|---|---|
| 20 | 04 |
Островицакъм Островица7 курса, следващ в 05:39
| 05 | 39 |
|---|---|
| 06 | 54 |
| 09 | 34 |
| 12 | 34 |
| 14 | 34 |
| 16 | 54 |
| 18 | 14 |
13към Блок 10723 курса, следващ в 05:43
| 05 | 43 |
|---|---|
| 06 | 43 |
| 07 | 33 |
| 08 | 1343 |
| 09 | 1343 |
| 10 | 1343 |
| 11 | 43 |
| 12 | 33 |
| 13 | 1343 |
| 14 | 33 |
| 15 | 1343 |
| 16 | 1343 |
| 17 | 1343 |
| 18 | 1343 |
| 19 | 33 |
Македонцикъм Македонци5 курса, следващ в 05:53
| 05 | 53 |
|---|---|
| 07 | 53 |
| 09 | 13 |
| 13 | 28 |
| 17 | 33 |
26към Завод „Бистрец“16 курса, следващ в 05:54
| 05 | 54 |
|---|---|
| 06 | 34 |
| 07 | 043454 |
| 09 | 0459 |
| 11 | 14 |
| 12 | 14 |
| 13 | 14 |
| 14 | 59 |
| 15 | 49 |
| 16 | 39 |
| 17 | 14 |
| 18 | 34 |
| 19 | 24 |
20към Резбарци12 курса, следващ в 06:19
| 06 | 1959 |
|---|---|
| 07 | 44 |
| 08 | 24 |
| 10 | 24 |
| 12 | 24 |
| 13 | 24 |
| 15 | 24 |
| 16 | 29 |
| 17 | 24 |
| 18 | 29 |
| 19 | 04 |
13към Пазара23 курса, следващ в 06:23
| 06 | 23 |
|---|---|
| 07 | 23 |
| 08 | 1353 |
| 09 | 2353 |
| 10 | 2353 |
| 11 | 23 |
| 12 | 23 |
| 13 | 1353 |
| 14 | 23 |
| 15 | 1353 |
| 16 | 2353 |
| 17 | 2353 |
| 18 | 2353 |
| 19 | 23 |
| 20 | 13 |
113към Блок 10720 курса, следващ в 06:23
| 06 | 2353 |
|---|---|
| 07 | 2353 |
| 08 | 2353 |
| 09 | 33 |
| 10 | 0333 |
| 11 | 03 |
| 12 | 03 |
| 13 | 03 |
| 14 | 03 |
| 15 | 03 |
| 16 | 0333 |
| 17 | 0333 |
| 18 | 03 |
| 19 | 03 |
20към Пазара12 курса, следващ в 06:48
| 06 | 48 |
|---|---|
| 07 | 28 |
| 08 | 1353 |
| 10 | 53 |
| 12 | 53 |
| 13 | 53 |
| 15 | 53 |
| 16 | 58 |
| 17 | 53 |
| 18 | 58 |
| 19 | 33 |
5към Прилепци5 курса, следващ в 06:54
| 06 | 54 |
|---|---|
| 07 | 34 |
| 08 | 04 |
| 12 | 04 |
| 16 | 54 |
113към Пазара20 курса, следващ в 06:59
| 06 | 59 |
|---|---|
| 07 | 2959 |
| 08 | 2959 |
| 09 | 29 |
| 10 | 0939 |
| 11 | 0939 |
| 12 | 39 |
| 13 | 39 |
| 14 | 39 |
| 15 | 39 |
| 16 | 39 |
| 17 | 0939 |
| 18 | 0939 |
| 19 | 39 |
3към ОЦК3 курса, следващ в 07:34
| 07 | 34 |
|---|---|
| 12 | 04 |
| 16 | 34 |
5към Пазара5 курса, следващ в 07:35
| 07 | 35 |
|---|---|
| 08 | 1545 |
| 12 | 45 |
| 17 | 35 |
3към Пазара3 курса, следващ в 07:55
| 07 | 55 |
|---|---|
| 12 | 25 |
| 16 | 55 |
6към Горна Гледка5 курса, следващ в 08:34
| 08 | 34 |
|---|---|
| 10 | 44 |
| 11 | 54 |
| 15 | 29 |
| 17 | 54 |
6към Пазара5 курса, следващ в 09:13
| 09 | 13 |
|---|---|
| 11 | 23 |
| 12 | 33 |
| 16 | 08 |
| 18 | 33 |