Пощенец durağı
Боровица'ya giden yoldaki köprü kapatılıyor, alternatif güzергâh Млечино üzerinden geçiyor
13 Kasım tarihine kadar. Кобиляне'den Боровица'ya giden yoldaki köprü, 2 ile 13 Kasım arasında otobüsler de dahil olmak üzere tüm motorlu araçların geçişine kapatıla…
Kırcaali'de şehir içi toplu taşıma bileti şimdilik 0,50 euro kalıyor
Mazota gelen zamlara rağmen bilet fiyatı değişmiyor. Bunun sebebi taşıma firmalarına verilen devlet desteği. Şimdilik yakındaki köylere gide…
Sıradaki otobüsler
tarifeye göre- ОбиколнаПазара04:44tarifeye göre
- ОстровицаОстровица05:39tarifeye göre
- 13Блок 10705:43tarifeye göre
- МакедонциМакедонци05:53tarifeye göre
- 26Завод „Бистрец“05:54tarifeye göre
- 20Резбарци06:19tarifeye göre
- 13Пазара06:23tarifeye göre
- 113Блок 10706:23tarifeye göre
- 26Завод „Бистрец“06:34tarifeye göre
- 13Блок 10706:43tarifeye göre
- 20Пазара06:48tarifeye göre
- 113Блок 10706:53tarifeye göre
Bugünün saatleri
hafta içiОбиколнаПазара yönü2 sefer, sıradaki 04:44
| 04 | 44 |
|---|---|
| 20 | 04 |
ОстровицаОстровица yönü7 sefer, sıradaki 05:39
| 05 | 39 |
|---|---|
| 06 | 54 |
| 09 | 34 |
| 12 | 34 |
| 14 | 34 |
| 16 | 54 |
| 18 | 14 |
13Блок 107 yönü23 sefer, sıradaki 05:43
| 05 | 43 |
|---|---|
| 06 | 43 |
| 07 | 33 |
| 08 | 1343 |
| 09 | 1343 |
| 10 | 1343 |
| 11 | 43 |
| 12 | 33 |
| 13 | 1343 |
| 14 | 33 |
| 15 | 1343 |
| 16 | 1343 |
| 17 | 1343 |
| 18 | 1343 |
| 19 | 33 |
МакедонциМакедонци yönü5 sefer, sıradaki 05:53
| 05 | 53 |
|---|---|
| 07 | 53 |
| 09 | 13 |
| 13 | 28 |
| 17 | 33 |
26Завод „Бистрец“ yönü16 sefer, sıradaki 05:54
| 05 | 54 |
|---|---|
| 06 | 34 |
| 07 | 043454 |
| 09 | 0459 |
| 11 | 14 |
| 12 | 14 |
| 13 | 14 |
| 14 | 59 |
| 15 | 49 |
| 16 | 39 |
| 17 | 14 |
| 18 | 34 |
| 19 | 24 |
20Резбарци yönü12 sefer, sıradaki 06:19
| 06 | 1959 |
|---|---|
| 07 | 44 |
| 08 | 24 |
| 10 | 24 |
| 12 | 24 |
| 13 | 24 |
| 15 | 24 |
| 16 | 29 |
| 17 | 24 |
| 18 | 29 |
| 19 | 04 |
13Пазара yönü23 sefer, sıradaki 06:23
| 06 | 23 |
|---|---|
| 07 | 23 |
| 08 | 1353 |
| 09 | 2353 |
| 10 | 2353 |
| 11 | 23 |
| 12 | 23 |
| 13 | 1353 |
| 14 | 23 |
| 15 | 1353 |
| 16 | 2353 |
| 17 | 2353 |
| 18 | 2353 |
| 19 | 23 |
| 20 | 13 |
113Блок 107 yönü20 sefer, sıradaki 06:23
| 06 | 2353 |
|---|---|
| 07 | 2353 |
| 08 | 2353 |
| 09 | 33 |
| 10 | 0333 |
| 11 | 03 |
| 12 | 03 |
| 13 | 03 |
| 14 | 03 |
| 15 | 03 |
| 16 | 0333 |
| 17 | 0333 |
| 18 | 03 |
| 19 | 03 |
20Пазара yönü12 sefer, sıradaki 06:48
| 06 | 48 |
|---|---|
| 07 | 28 |
| 08 | 1353 |
| 10 | 53 |
| 12 | 53 |
| 13 | 53 |
| 15 | 53 |
| 16 | 58 |
| 17 | 53 |
| 18 | 58 |
| 19 | 33 |
5Прилепци yönü5 sefer, sıradaki 06:54
| 06 | 54 |
|---|---|
| 07 | 34 |
| 08 | 04 |
| 12 | 04 |
| 16 | 54 |
113Пазара yönü20 sefer, sıradaki 06:59
| 06 | 59 |
|---|---|
| 07 | 2959 |
| 08 | 2959 |
| 09 | 29 |
| 10 | 0939 |
| 11 | 0939 |
| 12 | 39 |
| 13 | 39 |
| 14 | 39 |
| 15 | 39 |
| 16 | 39 |
| 17 | 0939 |
| 18 | 0939 |
| 19 | 39 |
3ОЦК yönü3 sefer, sıradaki 07:34
| 07 | 34 |
|---|---|
| 12 | 04 |
| 16 | 34 |
5Пазара yönü5 sefer, sıradaki 07:35
| 07 | 35 |
|---|---|
| 08 | 1545 |
| 12 | 45 |
| 17 | 35 |
3Пазара yönü3 sefer, sıradaki 07:55
| 07 | 55 |
|---|---|
| 12 | 25 |
| 16 | 55 |
6Горна Гледка yönü5 sefer, sıradaki 08:34
| 08 | 34 |
|---|---|
| 10 | 44 |
| 11 | 54 |
| 15 | 29 |
| 17 | 54 |
6Пазара yönü5 sefer, sıradaki 09:13
| 09 | 13 |
|---|---|
| 11 | 23 |
| 12 | 33 |
| 16 | 08 |
| 18 | 33 |